Monoblok tip Comfort Series UTW-SCBHC / WPHG050KRF
- Unutrašnja jedinica :
- UTW-SCBHC
- Spoljna jedinica :
- WPHG050KRF
- Preuzmi :
- Uputstva i tehnička dokumentacija Katalozi
Karakteristike
- Estetski i kompaktan dizajn
- Klasa energetske efikasnosti
- Jednostavno cevovodno povezivanje
- Trajnost i pouzdanost
- Kontrola udobnosti
- Individualna kontrola
- Jednostavna instalacija & održavanje
- Isporučuje toplu vodu od 60°C čak i kada je spoljna temperatura -5°C.
- Isporučuje toplu vodu od 55°C čak i kada je spoljna temperatura -10°C.
- Može se koristiti sa raznim sistemima grejanja, uključujući podno grejanje i radijatore.*
- Grejanje i snabdevanje PTV-om u jednom sistemu.*
- Do tri nezavisna upravljačka kruga.*
- Radni opseg je od -20 do 35°C za grejanje.
- Moguć je režim hlađenja
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
* Molimo pogledajte stranice W-046 i W-047 za informacije o dodatnoj opremi.
Specifikacije
| Opseg kapaciteta | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
| Napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| 7°C/35°C podno grejanje | Kapacitet grejanja | 5.00 kW | |
| Ulazna snaga | 0.970 kW | ||
| COP | 5.15 | ||
| -7°C/35°C podno grejanje | Kapacitet grejanja | 5.10 kW | |
| Ulazna snaga | 1.630 kW | ||
| COP | 3.13 | ||
| 7°C/55°C radijator | Kapacitet grejanja | 5.00 kW | |
| Ulazna snaga | 1.640 kW | ||
| COP | 3.04 | ||
| -7°C/55°C radijator | Kapacitet grejanja | 4.80 kW | |
| Ulazna snaga | 2.250 kW | ||
| COP | 2.13 | ||
| 35°C/18°C režim hlađenja | Kapacitet grejanja | 5.45 kW | |
| Ulazna snaga | 1.250 kW | ||
| EER | 4.35 | ||
Scroll
Karakteristike grejanja prostora
| Primena temperature | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | A+++ | |
| Nominalna izlazna toplotna snaga (Prated) | 6 kW | 6 kW | |
| Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora (ηs) | 143 % | 200 % | |
| Godišnja potrošnja energije | 3110 kWh | 2364 kWh | |
| Nivo zvučne snage | Spoljna jedinica | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Scroll
Specifikacija unutrašnje jedinice
| Dimenzije | Visina | 483 mm | |
|---|---|---|---|
| Širina | 370 mm | ||
| Dubina | 222 mm | ||
| Težina (neto) | 10.0 kg | ||
| Opseg temperature protoka vode | Maks. | 60 °C | |
Scroll
Specifikacije spoljne jedinice
| Struja | Maks. | 14.6 A | |
|---|---|---|---|
| Opseg temperature protoka vode | Maks. | 60 °C | |
| Dimenzije | Visina | 798 mm | |
| Širina | 1080 mm | ||
| Dubina | 480 mm | ||
| Težina (neto) | 85.0 kg | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 0.88 kg | ||
| Cevovodna veza | Voda | φ25.4 mm | |
| Opseg rada | Grejanje | Min. | 35 °C |
| Maks. | -20 °C | ||
Scroll
Dimenzije
Unutrašnja jedinica : UTW-SCBHC

Spoljna jedinica : WPHG050KRF

Dodatna oprema
- Senzor spoljne temperature

- UTW-KESXQ
- Senzor detekcije kondenzacije

- UTW-KCDXQ
- Ekstenzioni kit za regulaciju

- UTW-KREXQ
- Sobni termostat

- UTW-C225XQ (Žičano napajanje)
- Sobni termostat

- UTW-C228XQ (Napajanje baterijom)
- Pokrivna ploča za termostat

- UTW-KCPXQ
- Kit za jedan krug

- UTW-KZC1XQ
- Kit za drugi krug

- UTW-KZC2XQ
- Kit za treći krug

- UTW-KZC3XQ
- Kit za povezivanje bojlera

- UTW-KBCXQ
- Kit za sanitarnu toplu vodu (STV)

- UTW-KDWCXQ
- Kit za rezervni grejač

- UTW-HB6CXQ
- DHW Tank

- UTW-T20AXH (200 Litara)
- DHW Tank

- UTW-T30AXH (300 Litara)
- DHW Tank

- UTW-T20BXH (200 Litara)
- DHW Tank

- UTW-T30BXH (300 Litara)
- Posuda za kondenzat

- UTW-KDPXQ
- Antivibracione gumene nožice

- UTW-KARXQ
- Antifriz ventil za Monobloc

- UTW-KAVXQ


