Toplotna pumpa za mali kapacitet Tip J-IVL Series AJH162LELDH [3Phase]
Karakteristike
- Efikasnost u stvarnom radu
- Duga dužina cevi
- Može se povezati do 14 jedinica*
- Vrhunska niska radna buka
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Opseg nominalnog kapaciteta | 18 HP |
|---|---|
| Maks. broj unutrašnjih jedinica koje se mogu povezati*1 | 1 - 42 |
| Kapacitet priključnih unutrašnjih jedinica | 25.0 - 75.0 kW |
Scroll
| Napajanje | Faza | trofazno 3N |
|---|---|---|
| Napon | 400 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| Kapacitet | Hlađenje | 50.0 kW |
| Nominalno grejanje | 50.0 kW | |
| Maks. grejanje | 55.0 kW | |
| Ulazna snaga | Hlađenje | 18.52 kW |
| Grejanje | 13.66 kW | |
| Nominalno grejanje | 13.66 kW | |
| Maks. grejanje | 16.66 kW | |
| EER | Hlađenje | 2.70 W/W |
| COP | Nominalno grejanje | 3.66 W/W |
| Maks. grejanje | 3.30 W/W | |
| Protok vazduha | 14800 m³/h | |
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | 65 dB(A) |
| Grejanje | 68 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | 79 dB(A) |
| Grejanje | 82 dB(A) | |
| Maks. spoljašnji statički pritisak | 60 Pa | |
| Izlazna snaga motora kompresora | 6.2 kW | |
| Finska toplotnog izmenjivača | Blue fin | |
| Neto dimenzije | Visina | 1638 mm |
| Širina | 1080 mm | |
| Dubina | 480 mm | |
| Neto težina | 217 kg | |
| Rashladno sredstvo | Tip | R410A |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 2088 | |
| Punjenje | 11.8 kg (24.6 CO2eq–T) | |
| Prečnik priključne cevi | Tečna faza | φ12.7 mm |
| Gasna faza | φ28.58 mm | |
| Ukupna dužina cevi | 400 m | |
| Maks. visinska razlika (Spoljna jedinica: Gornja/Donja) | 50 / 40 m | |
| Opseg rada | Hlađenje | -5 do 46 °CDB |
| Grejanje | -20 do 21 °CDB | |
Scroll
- Napomena:
- Specifikacije su zasnovane na sledećim uslovima.
- Hlađenje:
- Unutrašnja temperatura od 27°CDB / 19°CWB, i spoljašnja temperatura od 35°CDB / 24°CWB.
- Grejanje:
- Unutrašnja temperatura od 20°CDB / (15°CWB), i spoljašnja temperatura od 7°CDB / 6°CWB.
- Dužina cevi:
- 7.5 m; Visinska razlika između spoljne i unutrašnje jedinice: 0 m.
- *
- Opseg hlađenja od -15 do 46°C je dozvoljen samo kada su sve unutrašnje jedinice povezane na sistem veće od kapaciteta od 5.6kW.


