Toplotna pumpa za mali kapacitet Tip J-IVL Series AJH108LELDH [3Phase]
Karakteristike
- Efikasnost u stvarnom radu
- Duga dužina cevi
- Može se povezati do 14 jedinica*
- Vrhunska niska radna buka
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Opseg nominalnog kapaciteta | 12 HP |
|---|---|
| Maks. broj unutrašnjih jedinica koje se mogu povezati*1 | 1 - 30 |
| Kapacitet priključnih unutrašnjih jedinica | 16.8 - 50.2 kW |
Scroll
| Napajanje | Faza | trofazno 3N |
|---|---|---|
| Napon | 400 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| Kapacitet | Hlađenje | 33.5 kW |
| Nominalno grejanje | 33.5 kW | |
| Maks. grejanje | 37.5 kW | |
| Ulazna snaga | Hlađenje | 10.42 kW |
| Grejanje | 8.18 kW | |
| Nominalno grejanje | 8.18 kW | |
| Maks. grejanje | 10.25 kW | |
| EER | Hlađenje | 3.22 W/W |
| COP | Nominalno grejanje | 4.10 W/W |
| Maks. grejanje | 3.66 W/W | |
| Protok vazduha | 11000 m³/h | |
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | 59 dB(A) |
| Grejanje | 62 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | 73 dB(A) |
| Grejanje | 75 dB(A) | |
| Maks. spoljašnji statički pritisak | 40 Pa | |
| Izlazna snaga motora kompresora | 4.7 kW | |
| Finska toplotnog izmenjivača | Blue fin | |
| Neto dimenzije | Visina | 1428 mm |
| Širina | 1080 mm | |
| Dubina | 480 mm | |
| Neto težina | 178 kg | |
| Rashladno sredstvo | Tip | R410A |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 2088 | |
| Punjenje | 7.5 kg (15.7 CO2eq–T) | |
| Prečnik priključne cevi | Tečna faza | φ12.7 mm |
| Gasna faza | φ28.58 mm | |
| Ukupna dužina cevi | 400 m | |
| Maks. visinska razlika (Spoljna jedinica: Gornja/Donja) | 50 / 40 m | |
| Opseg rada | Hlađenje | -15 do 46 °CDB |
| Grejanje | -20 do 21 °CDB | |
Scroll
- Napomena:
- Specifikacije su zasnovane na sledećim uslovima.
- Hlađenje:
- Unutrašnja temperatura od 27°CDB / 19°CWB, i spoljašnja temperatura od 35°CDB / 24°CWB.
- Grejanje:
- Unutrašnja temperatura od 20°CDB / (15°CWB), i spoljašnja temperatura od 7°CDB / 6°CWB.
- Dužina cevi:
- 7.5 m; Visinska razlika između spoljne i unutrašnje jedinice: 0 m.
- *
- Opseg hlađenja od -15 do 46°C je dozvoljen samo kada su sve unutrašnje jedinice povezane na sistem veće od kapaciteta od 5.6kW.


