ASHE009GCEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 2.8 kW | |
| Grejanje | 3.2 kW | ||
| Ulazna snaga | 20 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 610 m³/h |
| Srednja Visoka | 560 m³/h | ||
| Srednje | 510 m³/h | ||
| Niska Visoka | 440 m³/h | ||
| Nisko | 360 m³/h | ||
| Tiho | 310 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 610 m³/h | |
| Srednja Visoka | 560 m³/h | ||
| Srednje | 510 m³/h | ||
| Niska Visoka | 440 m³/h | ||
| Nisko | 360 m³/h | ||
| Tiho | 310 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 37 dB(A) |
| Srednja Visoka | 35 dB(A) | ||
| Srednje | 32 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 29 dB(A) | ||
| Nisko | 26 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 37 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 35 dB(A) | ||
| Srednje | 32 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 29 dB(A) | ||
| Nisko | 26 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 268 mm | |
| Širina | 840 mm | ||
| Dubina | 203 mm | ||
| Neto težina | 8.5 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15.8 do φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll


