ASHA034GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 10.0 kW | |
| Grejanje | 11.2 kW | ||
| Ulazna snaga | 103 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1620 m³/h |
| Srednja Visoka | 1300 m³/h | ||
| Srednje | 1120 m³/h | ||
| Niska Visoka | 980 m³/h | ||
| Nisko | 890 m³/h | ||
| Tiho | 700 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1520 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1300 m³/h | ||
| Srednje | 1120 m³/h | ||
| Niska Visoka | 980 m³/h | ||
| Nisko | 890 m³/h | ||
| Tiho | 700 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 55 dB(A) |
| Srednja Visoka | 51 dB(A) | ||
| Srednje | 47 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 43 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 54 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 51 dB(A) | ||
| Srednje | 47 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 43 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 340 mm | |
| Širina | 1150 mm | ||
| Dubina | 280 mm | ||
| Neto težina | 18.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15.8 do φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll


