ASHA030GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 9.0 kW | |
| Grejanje | 10.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 74 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1440 m³/h |
| Srednja Visoka | 1200 m³/h | ||
| Srednje | 1050 m³/h | ||
| Niska Visoka | 940 m³/h | ||
| Nisko | 890 m³/h | ||
| Tiho | 700 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1440 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1200 m³/h | ||
| Srednje | 1050 m³/h | ||
| Niska Visoka | 940 m³/h | ||
| Nisko | 890 m³/h | ||
| Tiho | 700 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 53 dB(A) |
| Srednja Visoka | 49 dB(A) | ||
| Srednje | 45 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 42 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 53 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 49 dB(A) | ||
| Srednje | 45 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 42 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 340 mm | |
| Širina | 1150 mm | ||
| Dubina | 280 mm | ||
| Neto težina | 18.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15.8 do φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll


