ASHA014GCGH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 3.6 kW | |
| Grejanje | 4.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 25 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 690 m³/h |
| Srednja Visoka | 610 m³/h | ||
| Srednje | 560 m³/h | ||
| Niska Visoka | 530 m³/h | ||
| Nisko | 470 m³/h | ||
| Tiho | 330 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 690 m³/h | |
| Srednja Visoka | 610 m³/h | ||
| Srednje | 560 m³/h | ||
| Niska Visoka | 530 m³/h | ||
| Nisko | 470 m³/h | ||
| Tiho | 330 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 40 dB(A) |
| Srednja Visoka | 37 dB(A) | ||
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 33 dB(A) | ||
| Nisko | 30 dB(A) | ||
| Tiho | 24 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 40 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 37 dB(A) | ||
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 33 dB(A) | ||
| Nisko | 30 dB(A) | ||
| Tiho | 24 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 268 mm | |
| Širina | 840 mm | ||
| Dubina | 203 mm | ||
| Neto težina | 8.5 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15.8 do φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll


