ASHA004GCGH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 1.1 kW | |
| Grejanje | 1.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 12 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 450 m³/h |
| Srednja Visoka | 430 m³/h | ||
| Srednje | 400 m³/h | ||
| Niska Visoka | 380 m³/h | ||
| Nisko | 360 m³/h | ||
| Tiho | 310 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 450 m³/h | |
| Srednja Visoka | 430 m³/h | ||
| Srednje | 400 m³/h | ||
| Niska Visoka | 380 m³/h | ||
| Nisko | 360 m³/h | ||
| Tiho | 310 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 31 dB(A) |
| Srednja Visoka | 30 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 27 dB(A) | ||
| Nisko | 26 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 31 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 30 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 27 dB(A) | ||
| Nisko | 26 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 268 mm | |
| Širina | 840 mm | ||
| Dubina | 203 mm | ||
| Neto težina | 8.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15.8 do φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll


