ABHA024GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 7.1 kW | |
| Grejanje | 8.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 99 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1000 m³/h |
| Srednja Visoka | 930 m³/h | ||
| Srednje | 870 m³/h | ||
| Niska Visoka | 800 m³/h | ||
| Nisko | 740 m³/h | ||
| Tiho | 680 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1000 m³/h | |
| Srednja Visoka | 930 m³/h | ||
| Srednje | 870 m³/h | ||
| Niska Visoka | 800 m³/h | ||
| Nisko | 740 m³/h | ||
| Tiho | 680 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 47 dB(A) |
| Srednja Visoka | 45 dB(A) | ||
| Srednje | 43 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 41 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 37 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 47 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 45 dB(A) | ||
| Srednje | 43 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 41 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 37 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 199 mm | |
| Širina | 990 mm | ||
| Dubina | 655 mm | ||
| Neto težina | 27.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


