ABHA012GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 3.6 kW | |
| Grejanje | 4.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 30 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 660 m³/h |
| Srednja Visoka | 620 m³/h | ||
| Srednje | 580 m³/h | ||
| Niska Visoka | 550 m³/h | ||
| Nisko | 520 m³/h | ||
| Tiho | 490 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 660 m³/h | |
| Srednja Visoka | 620 m³/h | ||
| Srednje | 580 m³/h | ||
| Niska Visoka | 550 m³/h | ||
| Nisko | 520 m³/h | ||
| Tiho | 490 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 36 dB(A) |
| Srednja Visoka | 34 dB(A) | ||
| Srednje | 33 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 31 dB(A) | ||
| Nisko | 29 dB(A) | ||
| Tiho | 28 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 36 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 34 dB(A) | ||
| Srednje | 33 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 31 dB(A) | ||
| Nisko | 29 dB(A) | ||
| Tiho | 28 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 199 mm | |
| Širina | 990 mm | ||
| Dubina | 655 mm | ||
| Neto težina | 25.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


