ARXP030GLFH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 9.0 kW | |
| Grejanje | 10.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 228 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1940 m³/h |
| Srednja Visoka | 1810 m³/h | ||
| Srednje | 1680 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1550 m³/h | ||
| Nisko | 1420 m³/h | ||
| Tiho | 1300 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1660 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1580 m³/h | ||
| Srednje | 1510 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1440 m³/h | ||
| Nisko | 1370 m³/h | ||
| Tiho | 1300 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 80 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 50 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 39 dB(A) |
| Srednja Visoka | 38 dB(A) | ||
| Srednje | 36 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 34 dB(A) | ||
| Nisko | 32 dB(A) | ||
| Tiho | 30 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 36 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 35 dB(A) | ||
| Srednje | 34 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 33 dB(A) | ||
| Nisko | 31 dB(A) | ||
| Tiho | 30 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 270 mm | |
| Širina | 1135 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 40.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


