ARXP018GLFH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.6 kW | |
| Grejanje | 6.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 128 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1540 m³/h |
| Srednja Visoka | 1460 m³/h | ||
| Srednje | 1380 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1300 m³/h | ||
| Nisko | 1220 m³/h | ||
| Tiho | 1150 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1440 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1380 m³/h | ||
| Srednje | 1320 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1260 m³/h | ||
| Nisko | 1200 m³/h | ||
| Tiho | 1150 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 80 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 40 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 35 dB(A) |
| Srednja Visoka | 34 dB(A) | ||
| Srednje | 32 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 31 dB(A) | ||
| Nisko | 29 dB(A) | ||
| Tiho | 28 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 34 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 32 dB(A) | ||
| Srednje | 31 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 30 dB(A) | ||
| Nisko | 29 dB(A) | ||
| Tiho | 28 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 270 mm | |
| Širina | 1135 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 40.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


