ARXK024GLGH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 7.1 kW | |
| Grejanje | 8.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 80 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1160 m³/h |
| Srednja Visoka | 1060 m³/h | ||
| Srednje | 960 m³/h | ||
| Niska Visoka | 860 m³/h | ||
| Nisko | 750 m³/h | ||
| Tiho | 610 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1160 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1060 m³/h | ||
| Srednje | 960 m³/h | ||
| Niska Visoka | 860 m³/h | ||
| Nisko | 750 m³/h | ||
| Tiho | 610 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 50 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 15 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 32 dB(A) |
| Srednja Visoka | 30 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 27 dB(A) | ||
| Nisko | 25 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 32 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 30 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 27 dB(A) | ||
| Nisko | 25 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 1100 mm | ||
| Dubina | 450 mm | ||
| Neto težina | 22.5 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


