ARXK018GLGH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.6 kW | |
| Grejanje | 6.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 73 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 930 m³/h |
| Srednja Visoka | 840 m³/h | ||
| Srednje | 740 m³/h | ||
| Niska Visoka | 640 m³/h | ||
| Nisko | 540 m³/h | ||
| Tiho | 470 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 930 m³/h | |
| Srednja Visoka | 840 m³/h | ||
| Srednje | 740 m³/h | ||
| Niska Visoka | 640 m³/h | ||
| Nisko | 540 m³/h | ||
| Tiho | 470 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 50 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 15 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 33 dB(A) |
| Srednja Visoka | 30 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 26 dB(A) | ||
| Nisko | 24 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 33 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 30 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 26 dB(A) | ||
| Nisko | 24 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 900 mm | ||
| Dubina | 450 mm | ||
| Neto težina | 19.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


