ARXK014GLGH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 4.5 kW | |
| Grejanje | 5.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 66 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 760 m³/h |
| Srednja Visoka | 660 m³/h | ||
| Srednje | 560 m³/h | ||
| Niska Visoka | 490 m³/h | ||
| Nisko | 410 m³/h | ||
| Tiho | 340 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 760 m³/h | |
| Srednja Visoka | 660 m³/h | ||
| Srednje | 560 m³/h | ||
| Niska Visoka | 490 m³/h | ||
| Nisko | 410 m³/h | ||
| Tiho | 340 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 50 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 15 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 34 dB(A) |
| Srednja Visoka | 31 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 26 dB(A) | ||
| Nisko | 24 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 34 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 31 dB(A) | ||
| Srednje | 28 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 26 dB(A) | ||
| Nisko | 24 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 700 mm | ||
| Dubina | 450 mm | ||
| Neto težina | 16.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


