ARXD04GALH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 1.1 kW | |
| Grejanje | 1.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 40 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 510 m³/h |
| Srednje | 470 m³/h | ||
| Nisko | 440 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 510 m³/h | |
| Srednje | 400 m³/h | ||
| Nisko | 320 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 90 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 25 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 26 dB(A) |
| Srednje | 25 dB(A) | ||
| Nisko | 22 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 26 dB(A) | |
| Srednje | 21 dB(A) | ||
| Nisko | 20 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 700 mm | ||
| Dubina | 620 mm | ||
| Neto težina | 17.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


