ARXD018GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.6 kW | |
| Grejanje | 6.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 83 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 940 m³/h |
| Srednja Visoka | 820 m³/h | ||
| Srednje | 730 m³/h | ||
| Niska Visoka | 630 m³/h | ||
| Nisko | 540 m³/h | ||
| Tiho | 470 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 940 m³/h | |
| Srednja Visoka | 820 m³/h | ||
| Srednje | 730 m³/h | ||
| Niska Visoka | 630 m³/h | ||
| Nisko | 540 m³/h | ||
| Tiho | 470 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 90 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 25 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 34 dB(A) |
| Srednja Visoka | 31 dB(A) | ||
| Srednje | 29 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 27 dB(A) | ||
| Nisko | 25 dB(A) | ||
| Tiho | 23 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 34 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 31 dB(A) | ||
| Srednje | 29 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 27 dB(A) | ||
| Nisko | 25 dB(A) | ||
| Tiho | 23 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 900 mm | ||
| Dubina | 620 mm | ||
| Neto težina | 22.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


