ARXD014GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 4.5 kW | |
| Grejanje | 5.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 92 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 800 m³/h |
| Srednja Visoka | 680 m³/h | ||
| Srednje | 600 m³/h | ||
| Niska Visoka | 520 m³/h | ||
| Nisko | 440 m³/h | ||
| Tiho | 340 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 800 m³/h | |
| Srednja Visoka | 680 m³/h | ||
| Srednje | 600 m³/h | ||
| Niska Visoka | 520 m³/h | ||
| Nisko | 440 m³/h | ||
| Tiho | 340 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 90 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 25 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 34 dB(A) |
| Srednja Visoka | 32 dB(A) | ||
| Srednje | 30 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 28 dB(A) | ||
| Nisko | 25 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 34 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 32 dB(A) | ||
| Srednje | 30 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 28 dB(A) | ||
| Nisko | 25 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 700 mm | ||
| Dubina | 620 mm | ||
| Neto težina | 18.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


