ARXD007GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 2.2 kW | |
| Grejanje | 2.8 kW | ||
| Ulazna snaga | 44 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 550 m³/h |
| Srednja Visoka | 480 m³/h | ||
| Srednje | 440 m³/h | ||
| Niska Visoka | 410 m³/h | ||
| Nisko | 370 m³/h | ||
| Tiho | 320 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 550 m³/h | |
| Srednja Visoka | 480 m³/h | ||
| Srednje | 440 m³/h | ||
| Niska Visoka | 410 m³/h | ||
| Nisko | 370 m³/h | ||
| Tiho | 320 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 90 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 25 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 28 dB(A) |
| Srednja Visoka | 26 dB(A) | ||
| Srednje | 25 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 24 dB(A) | ||
| Nisko | 22 dB(A) | ||
| Tiho | 21 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 28 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 26 dB(A) | ||
| Srednje | 25 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 24 dB(A) | ||
| Nisko | 22 dB(A) | ||
| Tiho | 21 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 700 mm | ||
| Dubina | 620 mm | ||
| Neto težina | 17.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


