ARXA045GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 12.5 kW | |
| Grejanje | 14.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 240 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1970 m³/h |
| Srednja Visoka | 1910 m³/h | ||
| Srednje | 1860 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1780 m³/h | ||
| Nisko | 1710 m³/h | ||
| Tiho | 1640 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1970 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1910 m³/h | ||
| Srednje | 1860 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1780 m³/h | ||
| Nisko | 1710 m³/h | ||
| Tiho | 1640 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 150 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 60 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 41 dB(A) |
| Srednja Visoka | 40 dB(A) | ||
| Srednje | 38 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 37 dB(A) | ||
| Tiho | 36 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 41 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 40 dB(A) | ||
| Srednje | 38 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 37 dB(A) | ||
| Tiho | 36 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 270 mm | |
| Širina | 1135 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 40.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


