ARXA036GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 11.2 kW | |
| Grejanje | 12.5 kW | ||
| Ulazna snaga | 194 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1840 m³/h |
| Srednja Visoka | 1750 m³/h | ||
| Srednje | 1660 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1600 m³/h | ||
| Nisko | 1530 m³/h | ||
| Tiho | 1470 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1840 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1750 m³/h | ||
| Srednje | 1660 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1600 m³/h | ||
| Nisko | 1530 m³/h | ||
| Tiho | 1470 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 150 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 50 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 37 dB(A) |
| Srednja Visoka | 36 dB(A) | ||
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 35 dB(A) | ||
| Nisko | 34 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 37 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 36 dB(A) | ||
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 35 dB(A) | ||
| Nisko | 34 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 270 mm | |
| Širina | 1135 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 40.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


