ARXA024GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 7.1 kW | |
| Grejanje | 8.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 94 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1280 m³/h |
| Srednja Visoka | 1180 m³/h | ||
| Srednje | 1090 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1000 m³/h | ||
| Nisko | 920 m³/h | ||
| Tiho | 840 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1280 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1180 m³/h | ||
| Srednje | 1090 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1000 m³/h | ||
| Nisko | 920 m³/h | ||
| Tiho | 840 m³/h | ||
| Opseg statičkog pritiska | 0 do 150 Pa | ||
| Standardni statički pritisak | 40 Pa | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 31 dB(A) |
| Srednja Visoka | 29 dB(A) | ||
| Srednje | 27 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 26 dB(A) | ||
| Nisko | 24 dB(A) | ||
| Tiho | 23 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 31 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 29 dB(A) | ||
| Srednje | 27 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 26 dB(A) | ||
| Nisko | 24 dB(A) | ||
| Tiho | 23 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 270 mm | |
| Širina | 1135 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 36.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


