ABHA054GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 14.0 kW | |
| Grejanje | 16.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 180 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 2270 m³/h |
| Srednja Visoka | 2070 m³/h | ||
| Srednje | 1860 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1660 m³/h | ||
| Nisko | 1470 m³/h | ||
| Tiho | 1280 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 2270 m³/h | |
| Srednja Visoka | 2070 m³/h | ||
| Srednje | 1860 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1660 m³/h | ||
| Nisko | 1470 m³/h | ||
| Tiho | 1280 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 51 dB(A) |
| Srednja Visoka | 49 dB(A) | ||
| Srednje | 46 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 43 dB(A) | ||
| Nisko | 40 dB(A) | ||
| Tiho | 36 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 51 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 49 dB(A) | ||
| Srednje | 46 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 43 dB(A) | ||
| Nisko | 40 dB(A) | ||
| Tiho | 36 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 240 mm | |
| Širina | 1660 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 48.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


