ABHA036GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 11.2 kW | |
| Grejanje | 12.5 kW | ||
| Ulazna snaga | 85 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1690 m³/h |
| Srednja Visoka | 1560 m³/h | ||
| Srednje | 1450 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1360 m³/h | ||
| Nisko | 1270 m³/h | ||
| Tiho | 1170 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1690 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1560 m³/h | ||
| Srednje | 1450 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1360 m³/h | ||
| Nisko | 1270 m³/h | ||
| Tiho | 1170 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 45 dB(A) |
| Srednja Visoka | 41 dB(A) | ||
| Srednje | 39 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 45 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 41 dB(A) | ||
| Srednje | 39 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 240 mm | |
| Širina | 1660 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 48.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


