ABHA030GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 9.0 kW | |
| Grejanje | 10.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 66 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1630 m³/h |
| Srednja Visoka | 1520 m³/h | ||
| Srednje | 1420 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1320 m³/h | ||
| Nisko | 1220 m³/h | ||
| Tiho | 1140 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1630 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1520 m³/h | ||
| Srednje | 1420 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1320 m³/h | ||
| Nisko | 1220 m³/h | ||
| Tiho | 1140 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 42 dB(A) |
| Srednja Visoka | 40 dB(A) | ||
| Srednje | 39 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 37 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 42 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 40 dB(A) | ||
| Srednje | 39 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 37 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 240 mm | |
| Širina | 1660 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto težina | 46.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


