ABHA018GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.6 kW | |
| Grejanje | 6.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 74 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1000 m³/h |
| Srednja Visoka | 910 m³/h | ||
| Srednje | 830 m³/h | ||
| Niska Visoka | 750 m³/h | ||
| Nisko | 660 m³/h | ||
| Tiho | 580 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1000 m³/h | |
| Srednja Visoka | 910 m³/h | ||
| Srednje | 830 m³/h | ||
| Niska Visoka | 750 m³/h | ||
| Nisko | 660 m³/h | ||
| Tiho | 580 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 46 dB(A) |
| Srednja Visoka | 44 dB(A) | ||
| Srednje | 42 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 40 dB(A) | ||
| Nisko | 37 dB(A) | ||
| Tiho | 35 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 46 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 44 dB(A) | ||
| Srednje | 42 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 40 dB(A) | ||
| Nisko | 37 dB(A) | ||
| Tiho | 35 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 199 mm | |
| Širina | 990 mm | ||
| Dubina | 655 mm | ||
| Neto težina | 26.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


