ABHA014GTEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 4.5 kW | |
| Grejanje | 5.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 42 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 780 m³/h |
| Srednja Visoka | 740 m³/h | ||
| Srednje | 690 m³/h | ||
| Niska Visoka | 640 m³/h | ||
| Nisko | 600 m³/h | ||
| Tiho | 550 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 780 m³/h | |
| Srednja Visoka | 740 m³/h | ||
| Srednje | 690 m³/h | ||
| Niska Visoka | 640 m³/h | ||
| Nisko | 600 m³/h | ||
| Tiho | 550 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 40 dB(A) |
| Srednja Visoka | 39 dB(A) | ||
| Srednje | 38 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 36 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 40 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 39 dB(A) | ||
| Srednje | 38 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 36 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 199 mm | |
| Širina | 990 mm | ||
| Dubina | 655 mm | ||
| Neto težina | 26.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


