Jednosmerni kasetni AUXV024GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 7.1 kW | |
| Grejanje | 8.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 99 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1150 m³/h |
| Srednja Visoka | 1020 m³/h | ||
| Srednje | 940 m³/h | ||
| Niska Visoka | 790 m³/h | ||
| Nisko | 700 m³/h | ||
| Tiho | 610 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1150 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1020 m³/h | ||
| Srednje | 940 m³/h | ||
| Niska Visoka | 790 m³/h | ||
| Nisko | 700 m³/h | ||
| Tiho | 610 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 49 dB(A) |
| Srednja Visoka | 47 dB(A) | ||
| Srednje | 45 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 42 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 36 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 49 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 47 dB(A) | ||
| Srednje | 45 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 42 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 36 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 1190 mm | ||
| Dubina | 570 mm | ||
| Neto težina | 27.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- *2.
- Vrednost buke je vrednost izmerena u gluvoj komori. Kada se meri u stvarno instaliranom stanju, prima se okolna buka i refleksije, a izmerena vrednost je obično veća od prikazane vrednosti.


