Jednosmerni kasetni AUXV018GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.6 kW | |
| Grejanje | 6.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 56 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 890 m³/h |
| Srednja Visoka | 840 m³/h | ||
| Srednje | 770 m³/h | ||
| Niska Visoka | 710 m³/h | ||
| Nisko | 660 m³/h | ||
| Tiho | 580 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 890 m³/h | |
| Srednja Visoka | 840 m³/h | ||
| Srednje | 770 m³/h | ||
| Niska Visoka | 710 m³/h | ||
| Nisko | 660 m³/h | ||
| Tiho | 580 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 44 dB(A) |
| Srednja Visoka | 43 dB(A) | ||
| Srednje | 40 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 44 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 43 dB(A) | ||
| Srednje | 40 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 1190 mm | ||
| Dubina | 570 mm | ||
| Neto težina | 26.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- *2.
- Vrednost buke je vrednost izmerena u gluvoj komori. Kada se meri u stvarno instaliranom stanju, prima se okolna buka i refleksije, a izmerena vrednost je obično veća od prikazane vrednosti.


