Jednosmerni kasetni AUXV014GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 4.5 kW | |
| Grejanje | 5.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 38 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 720 m³/h |
| Srednja Visoka | 660 m³/h | ||
| Srednje | 630 m³/h | ||
| Niska Visoka | 600 m³/h | ||
| Nisko | 580 m³/h | ||
| Tiho | 550 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 720 m³/h | |
| Srednja Visoka | 660 m³/h | ||
| Srednje | 630 m³/h | ||
| Niska Visoka | 600 m³/h | ||
| Nisko | 580 m³/h | ||
| Tiho | 550 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 37 dB(A) |
| Srednja Visoka | 36 dB(A) | ||
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 34 dB(A) | ||
| Nisko | 33 dB(A) | ||
| Tiho | 32 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 37 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 36 dB(A) | ||
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 34 dB(A) | ||
| Nisko | 33 dB(A) | ||
| Tiho | 32 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 1190 mm | ||
| Dubina | 570 mm | ||
| Neto težina | 26.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- *2.
- Vrednost buke je vrednost izmerena u gluvoj komori. Kada se meri u stvarno instaliranom stanju, prima se okolna buka i refleksije, a izmerena vrednost je obično veća od prikazane vrednosti.


