Jednosmerni kasetni AUXV012GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 3.6 kW | |
| Grejanje | 4.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 60 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 670 m³/h |
| Srednja Visoka | 520 m³/h | ||
| Srednje | 480 m³/h | ||
| Niska Visoka | 450 m³/h | ||
| Nisko | 410 m³/h | ||
| Tiho | 360 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 670 m³/h | |
| Srednja Visoka | 520 m³/h | ||
| Srednje | 480 m³/h | ||
| Niska Visoka | 450 m³/h | ||
| Nisko | 410 m³/h | ||
| Tiho | 360 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 45 dB(A) |
| Srednja Visoka | 41 dB(A) | ||
| Srednje | 39 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 32 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 45 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 41 dB(A) | ||
| Srednje | 39 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 32 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 198 mm | |
| Širina | 785 mm | ||
| Dubina | 570 mm | ||
| Neto težina | 19.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- *2.
- Vrednost buke je vrednost izmerena u gluvoj komori. Kada se meri u stvarno instaliranom stanju, prima se okolna buka i refleksije, a izmerena vrednost je obično veća od prikazane vrednosti.


