AUXS024GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 7.1 kW | |
| Grejanje | 8.0 kW | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 950 m³/h |
| Srednja Visoka | 890 m³/h | ||
| Srednje | 860 m³/h | ||
| Niska Visoka | 810 m³/h | ||
| Nisko | 770 m³/h | ||
| Tiho | 540 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1040 m³/h | |
| Srednja Visoka | 990 m³/h | ||
| Srednje | 930 m³/h | ||
| Niska Visoka | 880 m³/h | ||
| Nisko | 840 m³/h | ||
| Tiho | 540 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 43 dB(A) |
| Srednja Visoka | 42 dB(A) | ||
| Srednje | 41 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 40 dB(A) | ||
| Nisko | 38 dB(A) | ||
| Tiho | 29 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 46 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 45 dB(A) | ||
| Srednje | 43 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 42 dB(A) | ||
| Nisko | 40 dB(A) | ||
| Tiho | 29 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 200 mm | |
| Širina | 1240 mm | ||
| Dubina | 500 mm | ||
| Neto težina | 25.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


