AUXS018GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.6 kW | |
| Grejanje | 6.3 kW | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 750 m³/h |
| Srednja Visoka | 710 m³/h | ||
| Srednje | 690 m³/h | ||
| Niska Visoka | 660 m³/h | ||
| Nisko | 630 m³/h | ||
| Tiho | 540 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 870 m³/h | |
| Srednja Visoka | 830 m³/h | ||
| Srednje | 780 m³/h | ||
| Niska Visoka | 740 m³/h | ||
| Nisko | 700 m³/h | ||
| Tiho | 540 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 38 dB(A) |
| Srednja Visoka | 36 dB(A) | ||
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 35 dB(A) | ||
| Nisko | 33 dB(A) | ||
| Tiho | 29 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 41 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 40 dB(A) | ||
| Srednje | 39 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 37 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 29 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 200 mm | |
| Širina | 1240 mm | ||
| Dubina | 500 mm | ||
| Neto težina | 25.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


