AUXK045GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 12.5 kW | |
| Grejanje | 14.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 89 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1820 m³/h |
| Srednja Visoka | 1590 m³/h | ||
| Srednje | 1500 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1400 m³/h | ||
| Nisko | 1300 m³/h | ||
| Tiho | 1150 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1820 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1590 m³/h | ||
| Srednje | 1500 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1400 m³/h | ||
| Nisko | 1300 m³/h | ||
| Tiho | 1150 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 44 dB(A) |
| Srednja Visoka | 42 dB(A) | ||
| Srednje | 40 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 44 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 42 dB(A) | ||
| Srednje | 40 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 36 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 288 mm | |
| Širina | 840 mm | ||
| Dubina | 840 mm | ||
| Neto težina | 29.5 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


