AUXK018GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.6 kW | |
| Grejanje | 6.3 kW | ||
| Ulazna snaga | 40 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1420 m³/h |
| Srednja Visoka | 1360 m³/h | ||
| Srednje | 1300 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1270 m³/h | ||
| Nisko | 1200 m³/h | ||
| Tiho | 1150 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1420 m³/h | |
| Srednja Visoka | 1360 m³/h | ||
| Srednje | 1300 m³/h | ||
| Niska Visoka | 1270 m³/h | ||
| Nisko | 1200 m³/h | ||
| Tiho | 1150 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 38 dB(A) |
| Srednja Visoka | 37 dB(A) | ||
| Srednje | 36 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 35 dB(A) | ||
| Nisko | 34 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 38 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 37 dB(A) | ||
| Srednje | 36 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 35 dB(A) | ||
| Nisko | 34 dB(A) | ||
| Tiho | 33 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 288 mm | |
| Širina | 840 mm | ||
| Dubina | 840 mm | ||
| Neto težina | 26.5 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


