AUXB024GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 7.1 kW | |
| Grejanje | 8.0 kW | ||
| Ulazna snaga | 84 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 1030 m³/h |
| Srednja Visoka | 910 m³/h | ||
| Srednje | 790 m³/h | ||
| Niska Visoka | 680 m³/h | ||
| Nisko | 560 m³/h | ||
| Tiho | 450 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 1030 m³/h | |
| Srednja Visoka | 910 m³/h | ||
| Srednje | 790 m³/h | ||
| Niska Visoka | 680 m³/h | ||
| Nisko | 560 m³/h | ||
| Tiho | 450 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 50 dB(A) |
| Srednja Visoka | 46 dB(A) | ||
| Srednje | 43 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 39 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 30 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 50 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 46 dB(A) | ||
| Srednje | 43 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 39 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 30 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 245 mm | |
| Širina | 570 mm | ||
| Dubina | 570 mm | ||
| Neto težina | 17.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


