AUXB012GLEH
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | Monofazno | |
|---|---|---|---|
| Napon | 220 - 240 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 3.6 kW | |
| Grejanje | 4.1 kW | ||
| Ulazna snaga | 29 W | ||
| Protok vazduha | Hlađenje | Visoko | 600 m³/h |
| Srednja Visoka | 560 m³/h | ||
| Srednje | 520 m³/h | ||
| Niska Visoka | 480 m³/h | ||
| Nisko | 430 m³/h | ||
| Tiho | 390 m³/h | ||
| Grejanje | Visoko | 600 m³/h | |
| Srednja Visoka | 560 m³/h | ||
| Srednje | 520 m³/h | ||
| Niska Visoka | 480 m³/h | ||
| Nisko | 430 m³/h | ||
| Tiho | 390 m³/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Hlađenje | Visoko | 37 dB(A) |
| Srednja Visoka | 34 dB(A) | ||
| Srednje | 33 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 31 dB(A) | ||
| Nisko | 29 dB(A) | ||
| Tiho | 27 dB(A) | ||
| Grejanje | Visoko | 37 dB(A) | |
| Srednja Visoka | 34 dB(A) | ||
| Srednje | 33 dB(A) | ||
| Niska Visoka | 31 dB(A) | ||
| Nisko | 29 dB(A) | ||
| Tiho | 27 dB(A) | ||
| Neto dimenzije | Visina | 245 mm | |
| Širina | 570 mm | ||
| Dubina | 570 mm | ||
| Neto težina | 15.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečnost (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll


