Kanalski srednjeg statičkog pritiska (kompaktna veličina) ARXG36KHTAP [3Phase]
- Unutrašnja jedinica :
- ARXG36KHTAP
- Spoljna jedinica :
- AOHG36KRTA
- Preuzmi :
- Uputstva i tehnička dokumentacija Katalozi
Karakteristike
- Visokoefikasan i tih rad
- Mala i lagana spoljna jedinica
- Automatsko podešavanje protoka vazduha
- Rad na niskim spoljašnjim temperaturama
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | 3 faze 3N | |
|---|---|---|---|
| Napon | 400 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
| Grejanje | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 2.860 kW | |
| Grejanje | 2.480 kW | ||
| EER | Hlađenje | 3.32 W/W | |
| COP | Grejanje | 4.35 W/W | |
| Pdesign | Hlađenje | 9.5 kW | |
| Grejanje (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 6.10 W/W | |
| SCOP | Grejanje (Prosečno) | 4.20 W/W | |
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | |
| Grejanje (Prosečno) | A+ | ||
| Maks. radna struja | Hlađenje | 10.5 A | |
| Grejanje | 10.5 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 544 kWh/a | |
| Grejanje | 2898 kWh/a | ||
| Uklanjanje vlage | 2.0 l/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 36 dB(A) |
| Srednje | 31 dB(A) | ||
| Nisko | 28 dB(A) | ||
| Tiho | 26 dB(A) | ||
| Unutrašnja jedinica (Grejanje) | Visoko | 33 dB(A) | |
| Srednje | 31 dB(A) | ||
| Nisko | 28 dB(A) | ||
| Tiho | 26 dB(A) | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 55 dB(A) |
| Spoljna jedinica (Grejanje) | Visoko | 55 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 64 dB(A) |
| Unutrašnja jedinica (Grejanje) | Visoko | 63 dB(A) | |
| Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 70 dB(A) | |
| Spoljna jedinica (Grejanje) | Visoko | 70 dB(A) | |
| Protok vazduha | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 2050 m³/h |
| Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 3750 m³/h | |
| Raspon statičkog pritiska (standardno) | 30 - 200 (47) Pa | ||
| Neto dimenzije Unutrašnja | Visina | 300 mm | |
| Širina | 1400 mm | ||
| Dubina | 700 mm | ||
| Neto dimenzije Spoljna | Visina | 788 mm | |
| Širina | 940 mm | ||
| Dubina | 320 mm | ||
| Neto težina | Unutrašnja | 46.0 kg | |
| Spoljna | 53 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečna faza | φ9.52 mm | |
| Gasna faza | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 50 (30.0) m | ||
| Maks. visinska razlika | 30 m | ||
| Opseg rada | Hlađenje | -15 do 46 °C DB | |
| Grejanje | -15 do 24 °C DB | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Scroll


