Plafonski ABHG54KRTA [trofazno]
- Unutrašnja jedinica :
- ABHG54KRTA
- Spoljna jedinica :
- AOHG54KRTA
- Preuzmi :
- Uputstva i tehnička dokumentacija Katalozi
Karakteristike
- Lagan elegantan dizajn
- Fleksibilna i laka instalacija
- Lako održavanje
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | 3 faze 3N | |
|---|---|---|---|
| Napon | 400 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
| Grejanje | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 4.450 kW | |
| Grejanje | 4.430 kW | ||
| EER | Hlađenje | 3.01 W/W | |
| COP | Grejanje | 3.50 W/W | |
| Maks. radna struja | Hlađenje | 14.00 A | |
| Grejanje | 14.00 A | ||
| Uklanjanje vlage | 5.00 l/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 48 dB(A) |
| Srednje | 44 dB(A) | ||
| Nisko | 41 dB(A) | ||
| Tiho | 38 dB(A) | ||
| Unutrašnja jedinica (Grejanje) | Visoko | 48 dB(A) | |
| Srednje | 44 dB(A) | ||
| Nisko | 41 dB(A) | ||
| Tiho | 38 dB(A) | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 57 dB(A) |
| Spoljna jedinica (Grejanje) | Visoko | 59 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 63 dB(A) |
| Unutrašnja jedinica (Grejanje) | Visoko | 63 dB(A) | |
| Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 73 dB(A) | |
| Spoljna jedinica (Grejanje) | Visoko | 73 dB(A) | |
| Protok vazduha | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 2100 m³/h |
| Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 4450 m³/h | |
| Neto dimenzije Unutrašnja | Visina | 235 mm | |
| Širina | 1700 mm | ||
| Dubina | 705 mm | ||
| Neto dimenzije Spoljna | Visina | 998 mm | |
| Širina | 940 mm | ||
| Dubina | 320 mm | ||
| Neto težina | Unutrašnja | 38.0 kg | |
| Spoljna | 67.0 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečna faza | φ9.52 mm | |
| Gasna faza | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 50.0 (30.0) m | ||
| Maks. visinska razlika | 30 m | ||
| Opseg rada | Hlađenje | -15 do 46 °C DB | |
| Grejanje | -15 do 24 °C DB | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Scroll


