Plafonski ABHG45KRTA [3Phase]
- Unutrašnja jedinica :
- ABHG45KRTA
- Spoljna jedinica :
- AOHG45KRTA
- Preuzmi :
- Uputstva i tehnička dokumentacija Katalozi
Karakteristike
- Lagan elegantan dizajn
- Fleksibilna i laka instalacija
- Lako održavanje
Kapacitet
-
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
| Napajanje | Faza | 3 faze 3N | |
|---|---|---|---|
| Napon | 400 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
| Grejanje | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 4.220 kW | |
| Grejanje | 3.840 kW | ||
| EER | Hlađenje | 2.87 W/W | |
| COP | Grejanje | 3.52 W/W | |
| Maks. radna struja | Hlađenje | 14.0 A | |
| Grejanje | 14.0 A | ||
| Uklanjanje vlage | 4.5 l/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 45 dB(A) |
| Srednje | 41 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Unutrašnja jedinica (Grejanje) | Visoko | 45 dB(A) | |
| Srednje | 41 dB(A) | ||
| Nisko | 39 dB(A) | ||
| Tiho | 34 dB(A) | ||
| Nivo zvučnog pritiska*2 | Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 57 dB(A) |
| Spoljna jedinica (Grejanje) | Visoko | 57 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 60 dB(A) |
| Unutrašnja jedinica (Grejanje) | Visoko | 60 dB(A) | |
| Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 71 dB(A) | |
| Spoljna jedinica (Grejanje) | Visoko | 71 dB(A) | |
| Protok vazduha | Unutrašnja jedinica (Hlađenje) | Visoko | 1900 m³/h |
| Spoljna jedinica (Hlađenje) | Visoko | 4450 m³/h | |
| Neto dimenzije Unutrašnja | Visina | 235 mm | |
| Širina | 1700 mm | ||
| Dubina | 705 mm | ||
| Neto dimenzije Spoljna | Visina | 998 mm | |
| Širina | 940 mm | ||
| Dubina | 320 mm | ||
| Neto težina | Unutrašnja | 38.0 kg | |
| Spoljna | 67 kg | ||
| Prečnik priključne cevi | Tečna faza | φ9.52 mm | |
| Gasna faza | φ15.88 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 50 (30.0) m | ||
| Maks. visinska razlika | 30 m | ||
| Opseg rada | Hlađenje | -15 do 46 °C DB | |
| Grejanje | -15 do 24 °C DB | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Scroll


