Spoljni multi inverterAOYG45LBT8

- Unutrašnja jedinica :
- AOYG45LBT8
| Model name | AOYG45LBT8 | ||
|---|---|---|---|
| Maximum Connectable Indoor Unit | 8 | ||
| Indoor unit connectable capacity | Hlađenje | 11.0 - 17.5 kW | |
| Power source | Sinqle-phase, -230V, 50Hz | ||
| Rated Capacity | Hlađenje | 14.0 kW | |
| Grejanje | 16.0 | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 5.20 kW | |
| Grejanje | 5.07 | ||
| Air flow rate | Hlađenje | m3/H | 4,650 |
| Grejanje | 4,800 | ||
| Sound pressure level | Hlađenje | dB(A) | 56 |
| Grejanje | 58 | ||
| Heat exchanger fin | Plate fin coil | ||
| Net Dimensions H x W x D Weight | 914 x970x370 mm | ||
| kg(Ibs) | 98 (217) | ||
| Prečnik priključne cevi (tečna / gasna) | 9.52/15.88 mm | ||
| Max Pipe Length Max Height Difference (O.U ~ I.U) | 115 (Total) m | ||
| Operating range | Hlađenje | -5 to 46 °CDB | |
| Grejanje | -15 to 24 | ||
| Refrigerant | Type (Global Warminq Potential) | R410A (2,088) | |
| Charqe | kq(C02eq-T) | 3.45 (7.2) |


