Spoljni multi inverterAOYG36LBLA5

- Unutrašnja jedinica :
- AOYG36LBLA5
- Preuzmi :
- Katalog
- Design & tehn. man.
| Napajanje | Single-phase, ~230V, 50Hz | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (min-max) | Hlađenje | kW | 10.0 (3.5-12.5) | 12.5 (3.5-14.0) |
| Grejanje | 12.0 (3.5-14.0) | 13.5 (3.5-16.0) | ||
| EER | Hlađenje | W/W | 4.10 | 3.50 |
| COP | Grejanje | 4.30 | 4.00 | |
| Sound Pressure Level (High) | Hlađenje | dB(A) | 53 | 53 |
| Grejanje | 55 | 55 | ||
| Sound Power Level (High) | Hlađenje | 67 | 67 | |
| Grejanje | 68 | 68 | ||
| Net Dimensions H x W x D Weight | mm | 998x970x370 | 998x970x370 | |
| kg(lbs) | 94 (207) | 94 (207) | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | mm | 6.35x5 | 6.35x6 |
| Gas | 9.52 x 3, 12.7 x 2 | 9.52 x 4, 12.7 x 2 | ||
| Max. Pipe Length | Total / Each | m | 80 / 25 | 80 / 25 |
| Max. Height Difference | Between Outdoor Unit and Each Indoor Units. | 15 | 15 | |
| Between Indoor Units. | 10 | 10 | ||
| Operation Range | Hlađenje | °CDB | -10 to 46 | -10 to 46 |
| Grejanje | -15 to 24 | -15 to 24 | ||
| Refrigerant | Tip (potencijal globalnog zagrevanja) | R410A (2,088) | R410A (2,088) | |
| Punjenje | kg(CO2eq-T) | 4.00 (8.4) | 4.00 (8.4) |


