Spoljni multi inverterAOYG30KBTA4

- Unutrašnja jedinica :
- AOYG30KBTA4
- Preuzmi :
- Design & tehn. man.
| Napajanje | Single phase, ~230 V, 50 Hz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (min-max) | Hlađenje | kW | 8.0(2.4~10.1) | 9.5(3.0~11.0) | |
| Grejanje | 9.6(3.0~11.2) | 10.6(3.5~12.0) | |||
| EER | Hlađenje | W/W | 3.90 | 3.00 | |
| COP | Grejanje | 4.55 | 4.50 | ||
| Sound Pressure Level (High) | Hlađenje | dB(A) | 50 | 52 | |
| Grejanje | 54 | 55 | |||
| Sound Power (High) | Hlađenje | 63 | 65 | ||
| Grejanje | 66 | 68 | |||
| Airflow Rate | Hlađenje/Grejanje | m 3 /h | 2,400/2,950 | 2,450/2,900 | |
| Net Dimension H x W x D | mm | 884x820x315 | 884x820x315 | ||
| kg(lbs) | 55(121) | 59(130) | |||
| Connection pipe | Piping connections | Small(Liquid) | mm | Ø6.35x4 | Ø6.35x5 |
| Large (Gas) | Ø9.52x2, Ø12.70x2 adapter[Ø12.70 → Ø9.52] x 2 | Ø9.52x3, Ø12.70x2 adapter[Ø12.70 → Ø9.52] x 2 adapter[Ø9.52 → Ø12.70] x 1 | |||
| Max Lenght | Total / Each | m | 70 / 25 | 75 / 25 | |
| Max. Height Difference | Between Outdoor Unit and Each Indoor Units. | 15 | 15 | ||
| Between Indoor Units. | 10 | 10 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -10~46 | -10~46 | |
| Grejanje | -15~24 | -15~24 | |||
| Rashladno sredstvo | Type (Global Warning Potential) | R32 (675) | R32 (675) | ||
| Punjenje | kg (CO2eq-T) | 2.2 (1.485) | 2.5 (1.688) |


