Spoljni multi inverterAOYG18KBTA3

- Unutrašnja jedinica :
- AOYG18KBTA3
- Preuzmi :
- Design & tehn. man.
| Napajanje | Single phase, ~230 V, 50 Hz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (min-max) | Hlađenje | kW | 5.4(1.8~7.0) | 6.8(1.8~8.5) | |
| Grejanje | 6.8(2.0~8.0) | 8.0(2.0~9.2) | |||
| EER | Hlađenje | W/W | 4.78 | 3.90 | |
| COP | Grejanje | 4.89 | 4.40 | ||
| Sound Pressure Level (High) | Hlađenje | dB(A) | 46 | 48 | |
| Grejanje | 49 | 53 | |||
| Sound Power (High) | Hlađenje | 59 | 61 | ||
| Grejanje | 61 | 67 | |||
| Airflow Rate | Hlađenje/Grejanje | m 3 /h | 2,220/2,160 | 2,270/2,730 | |
| Net Dimension H x W x D | mm | 716x820x315 | 716x820x315 | ||
| kg(lbs) | 46(102) | 46(102 ) | |||
| Connection pipe | Piping connections | Small(Liquid) | mm | Ø6.35x3 | Ø6.35x3 |
| Large (Gas) | Ø9.52x3 | Ø9.52x2, Ø12.70x1 adapter[Ø12.70 → Ø9.52] x 1 | |||
| Max Lenght | Total / Each | m | 50 / 25 | 50 / 25 | |
| Max. Height Difference | Between Outdoor Unit and Each Indoor Units. | 15 | 15 | ||
| Between Indoor Units. | 10 | 10 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -10~46 | -10~46 | |
| Grejanje | -15~24 | -15~24 | |||
| Rashladno sredstvo | Type (Global Warning Potential) | R32 (675) | R32 (675) | ||
| Punjenje | kg (CO2eq-T) | 1.8 (1.215) | 1.8 (1.215) |


