Klima uređaj zidni multi inverterASYG24LFCC
.jpg)

- Unutrašnja jedinica :
- ASYG24LFCC
| kW Class | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Hlađenje | H/M/L/Q | dB(A) | 36/32/29/21 | 37/33/29/21 | 40/36/30/21 | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
| Grejanje | 36/32/29/22 | 37/33/29/22 | 40/36/31/22 | 42/38/35/27 | 42/37/33/25 | 48/42/37/33 | |||
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | H | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
| Grejanje | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 64 | |||
| Air Flow | Hlađenje | H/M/L/Q | m3/h | 560/500/430/310 | 600/520/430/310 | 660/560/450/310 | 730/600/530/360 | 900/740/620/550 | 1120/900/740/620 |
| Grejanje | 560/500/430/330 | 600/520/430/330 | 660/560/470/330 | 730/615/560/375 | 900/740/620/550 | 1100/900/740/620 | |||
| Net Dimension | mm | 268x840x203 | 268x840x203 | 268x840x203 | 268x840x203 | 320x998x238 | 320×998×238 | ||
| Weight | kg(lbs) | 8.5 (19) | 8.5 (19) | 8.5 (19) | 8.5 (19) | 14 (30.8) | 14 (30.8) | ||
| Pipe Size | Liquid/Gas | mm | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø12.7 | Ø6.35/Ø12.7 | Ø6.35/Ø15.88 |


