Klima uređaj zidni multi inverterASYG12LMCE
| kW Class | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | Single phase, 230V, 50Hz | ||||||
| Nivo zvučnog pritiska | Hlađenje | H/M/L/Q | dB(A) | 36/32/29/21 | 37/33/29/21 | 40/36/30/21 | 42/38/33/25 |
| Grejanje | 36/32/29/22 | 37/33/29/22 | 40/36/31/22 | 42/38/35/27 | |||
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | H | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Grejanje | 51 | 52 | 55 | 57 | |||
| Air Flow | Hlađenje | H/M/L/Q | m3/h | 560/500/430/310 | 600/520/430/310 | 660/560/450/310 | 730/600/530/360 |
| Grejanje | 560/500/430/330 | 600/520/430/330 | 660/560/470/330 | 730/615/560/375 | |||
| Net Dimension | mm | 270x870x204 | 270x870x204 | 270x870x204 | 270x870x204 | ||
| Weight | kg(lbs) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | ||
| Pipe Size | Liquid/Gas | mm | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø12.7 |



.jpg)


