ASYG30KMTA
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG30KMTA
- Spoljna jedinica :
- AOYG30KMTA
Karakteristike
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
- Održavanje temperature od 10 °C
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet

- 8.0 kW

- 8.8 kW
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG30KMTA | |
|---|---|---|---|
| Spoljna jedinica | AOYG30KMTA | ||
| Napajanje | Jednofazno, ~230V, 50Hz | ||
| Kapacitet hlađenja | 8.0 (2.9–9.0) kW | ||
| Kapacitet grejanja | 8.8 (2.2–11.0) kW | ||
| Ukupno / osetno hlađenje (UK) | 7.55 / 5.82 kW | ||
| Grejanje (UK) | 9.49 kW | ||
| EER | 3.43 W/W | ||
| COP | 4.00 W/W | ||
| SEER | 6.67 W/W | ||
| SCOP | 4.54 W/W | ||
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ | ||
| Energetska klasa (grejanje, prosečna klima) | A+ | ||
| Godišnja potrošnja (hlađenje) | 419 kWh/a | ||
| Godišnja potrošnja (grejanje, prosečna klima) | 2001 kWh/a | ||
| Pdesign hlađenje/grejanje (-10°C) | 8.0 / 6.5 kW | ||
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V × Š × D) | 340 × 1150 × 280 mm | ||
| Dimenzije spoljne jedinice (V × Š × D) | 788 × 940 × 320 mm | ||
| Težina unutrašnje jedinice | 18.5 kg | ||
| Težina spoljne jedinice | 52.0 kg | ||
| Zvučni pritisak unutrašnje jedinice (min./maks.) | 33 / 50 dB(A) | ||
| Prečnik cevi (tečna/gasna) | 3/8" / 5/8" | ||
| Min./maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 3 / 50 (30) m | ||
| Maks. visinska razlika | 30 m | ||
| Dodatno punjenje | 40 g/m | ||
| Rashladno sredstvo | R32 (675) | ||
| Punjenje | 1.90 kg (1.283 CO2eq–T) | ||
| Preporučeni osigurač | 25 A | ||
| Opseg rada pri hlađenju | −15 to 46 °C DB | ||
| Opseg rada pri grejanju | −15 to 24 °C DB | ||


