ASYG24LFCC
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG24LFCC
- Spoljna jedinica :
- AOYG24LFCC
Karakteristike
- Vertikalni protok vazduha za grejanje pri podu
- Horizontalni protok vazduha za prijatno hlađenje
- Snažan rad
- Ekonomičan rad
- Jonski dezodorišući i katehinski filter
Kapacitet

- 7.1 kW

- 8.0 kW
Cena (sa PDV-om)165.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG18LFCA | ASYG24LFCC | ASYG30LFCA | ||
| Spoljna jedinica | AOYG18LFC | AOYG24LFCC | AOYG30LFT | |||
| Napajanje | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 5.2 (0.9-6.0) | 7.1 (0.9-8.0) | 8.0 (2.9-9.0) | |
| Grejanje | 6.3 (0.9-9.1) | 8.0 (0.9-10.6) | 8.8 (2.2-11.0) | |||
| Ulazna snaga | Hlađenje/Grejanje | kW | 1.52/1.71 | 2.20/2.21 | 2.49/2.44 | |
| EER | Hlađenje | W/W | 3.42 | 3.23 | 3.21 | |
| COP | Grejanje | 3.68 | 3.61 | 3.61 | ||
| Pdesign | Hlađenje/grejanje (@-10°C) | kW | 5.2/5.9 | 7.1/7.1 | 8.0/8.0 | |
| SEER | Hlađenje | W/W | 6.94 | 6.11 | 5.69 | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 3.87 | 3.80 | 3.80 | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | A++ | A++ | ||
| Grejanje (prosečno) | A | A | A | |||
| Radna struja | Hlađenje/Grejanje | A | 6.8/7.6 | 9.7/9.7 | 10.9/10.7 | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 262 | 406 | 492 | |
| Grejanje | 2130 | 2610 | 2941 | |||
| Odvlaživanje | I/h | 2.6 | 2.7 | 3.2 | ||
| Nivo zvučnog pritiska (hlađenje) | Unutrašnja | H/M/L/Q | dB (A) | 43/37/33/26 | 49/42/37/32 | 48/42/37/33 |
| Spoljašnja | Visoka | 50 | 55 | 53 | ||
| Nivo zvučne snage (hlađenje) | Unutrašnja | Visoka | 58 | 64 | 64 | |
| Spoljašnja | Visoka | 65 | 68 | 68 | ||
| Protok vazduha (visoki) | Unutrašnja/spoljašnja | m3/h | 900/2150 | 1120/2460 | 1100/3600 | |
| Neto dimenzije V x Š x D | Unutrašnja | mm | 320x998x238 | 320x998x238 | 320x998x238 | |
| kg (lbs) | 14 (30.8) | 14 (30.8) | 14 (30.8) | |||
| Spoljna | mm | 620x790x298 | 620x790x298 | 830x900x330 | ||
| kg (lbs) | 41 (90) | 41 (90) | 61 (135) | |||
| Priključci cevi (manji/veći) | mm | 6.35/12.8 | 6.35/15.88 | 9.52/15.88 | ||
| Prečnik odvodnog creva | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 25 (15) | 30 (15) | 50 (20) | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 20 | 20 | 30 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -15~46 | -15~46 | -15~46 | |
| Grejanje | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |||
| Rashladni fluid (potencijal globalnog zagrevanja) | R410A (1,975) | R410A (1,975) | R410A (1,975) | |||


