ASYG14KETE-B
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG14KETE-B
- Spoljna jedinica :
- AOYG14KETA
Karakteristike
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
- Održavanje temperature od 10 °C
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet

- 4.2 kW

- 5.4 kW
Cena (sa PDV-om)107.800,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG14KETE-B | |
|---|---|---|---|
| Spoljna jedinica | AOYG14KETA | ||
| Napajanje | Jednofazno, ~230V, 50Hz | ||
| Kapacitet hlađenja | 4.2 (0.9–4.4) kW | ||
| Kapacitet grejanja | 5.4 (0.9–6.0) kW | ||
| EER | 3.44 W/W | ||
| COP | 3.83 W/W | ||
| SEER | 6.90 W/W | ||
| SCOP | 4.10 W/W | ||
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ | ||
| Energetska klasa (grejanje, prosečna klima) | A+ | ||
| Godišnja potrošnja (hlađenje) | 213 kWh/a | ||
| Godišnja potrošnja (grejanje, prosečna klima) | 1367 kWh/a | ||
| Pdesign hlađenje/grejanje (-10°C) | 4.2 / 4.0 kW | ||
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V × Š × D) | 295 × 950 (wall side: 840) × 230 mm | ||
| Dimenzije spoljne jedinice (V × Š × D) | 542 × 799 × 290 mm | ||
| Težina unutrašnje jedinice | 11.5 kg | ||
| Težina spoljne jedinice | 31.0 kg | ||
| Prečnik cevi (tečna/gasna) | 6.35 / 9.52 mm | ||
| Maks. visinska razlika | 15 m | ||
| Rashladno sredstvo | R32 (675) | ||
| Punjenje | 0.85 kg (0.574 CO2eq–T) | ||
| Opseg rada pri hlađenju | −10 to 46 °C DB | ||
| Opseg rada pri grejanju | −15 to 24 °C DB | ||
| Ulazna snaga | 1.220 / 1.410 kW | ||
| Maks. radna struja | 6.5 / 9.0 A | ||
| Odvlaživanje | 2.1 l/h | ||
| Zvučni pritisak unutrašnje jedinice (hlađenje H/M/L/Q) | 43 / 36 / 30 / 20 dB(A) | ||
| Zvučni pritisak unutrašnje jedinice (grejanje H/M/L/Q) | 44 / 39 / 33 / 24 dB(A) | ||
| Zvučni pritisak spoljne jedinice (hlađenje/grejanje) | 50 / 50 dB(A) | ||
| Zvučna snaga unutrašnje jedinice (hlađenje/grejanje) | 57 / 59 dB(A) | ||
| Zvučna snaga spoljne jedinice (hlađenje/grejanje) | 65 / 66 dB(A) | ||
| Protok vazduha unutrašnje/spoljne jedinice (hlađenje) | 770 / 1680 m³/h | ||
| Protok vazduha unutrašnje/spoljne jedinice (grejanje) | 800 / 1580 m³/h | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 20 (15) m | ||
| Prečnik odvodnog creva | 13.8 / 15.0 to 16.8 mm | ||


