ASYG12LMCE
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG12LMCE
- Spoljna jedinica :
- AOYG12LMCE
Karakteristike
- Kompaktan dizajn
- Snažan rad
- Vertikalni protok vazduha za grejanje pri podu
- Horizontalni protok vazduha za prijatno hlađenje
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet

- 3.4 kW

- 4.0 kW
Cena (sa PDV-om)69.999,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG12LMCE | |||||
| Spoljna jedinica | AOYG12LMCE | ||||||
| Napajanje | Jednofazno, ~230V, 50Hz | ||||||
| Nominalni kapacitet | Hlađenje | kW | 3.4(0.9-3.9) | ||||
| Grejanje | 4.0(0.9-5.3) | ||||||
| Ukupno / osetno hlađenje (UK) | 3.30/2.14 | ||||||
| Potrošnja energije | Hlađenje/Grejanje | kW | 0.97/1.02 | ||||
| EER | Hlađenje | W/W | 3.50 | ||||
| COP | Grejanje | 3.92 | |||||
| Pdesign | Hlađenje/Grejanje (-10°C) | kW | 3.40/3.50 | ||||
| SEER | Hlađenje | W/W | 7.00 | ||||
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.00 | |||||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | |||||
| Grejanje (prosečno) | A+ | ||||||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 170 | ||||
| Grejanje | 1225 | ||||||
| Odvlaživanje | I/h | 1.80 | |||||
| Nivo zvučnog pritiska | Unutrašnja (hlađenje) | H/M/L/Q | dB(A) | 43/40/32/21 | |||
| Unutrašnja (grejanje) | H/M/L/Q | 43/38/33/22 | |||||
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 50/50 | |||||
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | Visoko | 59/59 | ||||
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 61/61 | |||||
| Protok vazduha | Unutrašnja / spoljna | Visoko | m3/h | 750/1830 | |||
| Neto dimenzije V x Š x D / težina | Unutrašnja | mm | 270×870×204 | ||||
| kg | 8.5 | ||||||
| Spoljna | mm | 535×663×293 | |||||
| kg | 26 | ||||||
| Napajanje jedinice | Spoljna | ||||||
| Prečnik cevi (gasna / tečna) | Inch | 3/8 & 1/4 | |||||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 20(15) | |||||
| Maks. visinska razlika | 15 | ||||||
| Rashladno sredstvo | Tip | R410A | |||||
| Punjenje | g | 850 | |||||
| Dodatno punjenje | g/m | 20 | |||||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -10 to 43 | ||||
| Grejanje | -15 to 24 | ||||||


